Letztes Wochenende war die Rallye Schweden und VW konnte sich den Sieg holen. Ich bin gespannt was wir von dem Auto diese Saison noch erwarten können. Hier das Resultat:
1 8 S. OGIER 3:11:41.9 0.0 0.0
2 1 S. LOEB 3:12:23.7 +41.8 +41.8
3 4 M. ØSTBERG 3:13:06.4 +42.7 +1:24.5
4 7 J. LATVALA 3:13:12.5 +6.1 +1:30.6
5 11 T. NEUVILLE 3:16:48.3 +3:35.8 +5:06.4
6 15 J. HÄNNINEN 3:17:25.0 +36.7 +5:43.1
7 21 M. PROKOP 3:23:07.3 +5:42.3 +11:25.4
8 16 H. SOLBERG 3:23:24.6 +17.3 +11:42.7
9 5 E. NOVIKOV 3:24:46.6 +1:22.0 +13:04.7
10 35 Y. AL RAJHI 3:28:08.9 +3:22.3 +16:27.0
Das erste Video wie immer direkt, den Rest gibts nach dem Klick
WP 1-3
WP 4-7
WP 8-11
WP 12-16
WP 17-19
WP 20-22