Die Rallye in Mexiko ist zu Ende und Ogier beweist, dass er es auch auf Schotter kann. Durch den zweiten Sieg im dritten Rennen besitzt er jetzt die klare Favoritenrolle um den WM-Titel. Hier das Resultat:
1 S. Ogier 4:30:27.0
2 M. Hirvonen 4:33:55.9 +3:28.9
3 T. Neuville 4:34:50.8 +4:23.8 +54.9
4 D. Sordo 4:36:33.7 +6:06.7 +1:42.9
5 N. Al-Attiyah 4:39:01.6 +8:34.5 +2:27.8
6 C. Atkinson 4:41:55.0 +11:28.0 +2:53.4
7 K. Block 4:42:15.3 +11:48.3 +20.3
8 B. Guerra 4:43:16.8 +12:49.8 +1:01.5
9 M. Prokop 4:44:56.0 +14:29.0 +1:39.2
10 J. Nowikow 4:47:42.3 +17:15.3 +2:46.3
Und hier ein paar Impressionen:Youtube